CFW白网活性炭纤维滤芯的的规格和性能数据:
模型  | 尺寸  | 微米等级  | 初始 P (psi)  | 温度上限  | 氯气和秩序  | 
Sizes  | (Nominal)  | @ Flow Rate (gpm)  | , Upper Limit  | @ Flow rate  | |
CFW-10  | 2.5” x 10”  | 5 um  | 2.6 psi @ 1 gpm  | 150°F/65.5°C  | >5000gallens @1gpm  | 
(67mm x250mm)  | (0.18 bar @3.8 Lpm)  | >18900L@3.8Lpm  | |||
CFW-20  | 2.5” x 20“  | 5 um  | 2.6 psi @2 gpm  | 150°F/65.5°C  | >10000gallens @2gpm  | 
(67mm x508mm)  | (0.18bar@7.6Lpm)  | >37800L@7.6Lpm  | |||
CFW-30  | 2.5” x 30”  | 2.6 psi @3 gpm  | 150°F/65.5°C  | >15000gallens @3gpm  | |
(67mm x762mm)  | 5 um  | (0.18 bar @ 11.4 Lpm)  | >56700L @56700Lpm  | 
